Kosten für Botox, Hyaluron, Needling, Vampirliftung und Laserbehandlungen
Beratungsgespräch à 15 Minuten: € 49,–, diese Kosten werden auf Ihre erste Behandlung gutgeschrieben.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Paket. Finanzierung möglich
Gerne akzeptieren wir eine Bezahlung mit Bitcoin oder anderen Crypto Währungen

Botox
| Stirn | 230,– | 
| Zornesfalte | 270,– | 
| Krähenfüsse | 200,– | 
| Stirn + Zornesfalte | 360,– | 
| Stirn + Krähenfüsse | 320,– | 
| Zorn + Krähenfüsse | 340,– | 
| Triple | 440,– | 
| Eye brow lift | 460,– | 
| Open Eye Look | 200,– | 
| Stupsnäschen | 270,– | 
| Bunny lines | 80,– | 
| Periorale Falten | 200,– | 
| Mundwinkel | 220,– | 
| Kinn | 230,– | 
| Hals | 400,– | 
| Bruxismus | 530,– | 
Mehr Regionen auf Anfrage
Hyperhidrose
| Achseln | 590,– | 
Preise in € inkl. Ust.
Hyaluronsäure
Lippenaugmentation (Lippen aufspritzen)
| Belotero Balance 1ml | 319,– | 
| jeder weitere ml | 249,– | 
| Belotero Intense 1ml | 349,– | 
| jeder weitere ml | 319,– | 
| Lippenduo 2ml (Kontur + Volumen) | 548,– | 
| Nasolabialfalte | 470,– | 
| Rhinoplastik | 470,– | 
| Augenringe | 470,– | 
| Kinn | 470,– | 
| Kiefer | ab 470,– | 
| Kinn + Kiefer | ab 690,– | 
| Wangenknochen | 620,– | 
| Liquid Face Lifting (Volumenaufbau) | ab 770,– | 
Narbenfüllung
| Belotero Balance 1ml | 319,– | 
| jeder weitere ml | 249,– | 
Preise in € inkl. Ust.
| Needling | ab 239.– | 
| Mesotherapie (Needling + Hyaluron) | ab 329,– | 
| Vampirlifting (Needling + PRP) | ab 329,– | 
| Cutique Boosting (Needling + PRP + Hyaluron) | ab 449,- | 
| Haarwuchs | ab 369,- | 
Preise pro Sitzung in € inkl. Ust.
Haarentfernung
| Frau | Mann | |
| Oberlippe | 105,– | — | 
| Kinn | 105,– | — | 
| Hals | 129,– | — | 
| Bart | — | 199,– | 
| Achseln | 149,– | 189,– | 
| Arme | 299,– | 349,– | 
| Bikinizone | 179,– | — | 
| Intim | 199,– | 249,– | 
| Bikinizone + Intim | 249,– | — | 
| Rücken | 349,– | 399,– | 
| Brust | — | 249,– | 
| Bauch | — | 249,– | 
| Oberkörper (Brust + Bauch) | — | 399,– | 
| Schultern | — | 149,– | 
| Oberschenkel | 279,– | 319,– | 
| Unterschenkel | 229,– | 249,– | 
| Beine komplett | 379,– | 449,– | 
| Gesäß | 149,– | 199,– | 
| Skin Rejuvenation | ab 199,– | |
| Pigmentflecken | ab 169,– | |
| Akne | ab 149,– | |
| Besenreißer | ab 119,– | |
Preise pro Sitzung in € inkl. Ust.
Preisliste Stand 1.5.2023, gültig bis auf Widerruf
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 
											
				 
					